NAGRADNA IGRA DALMATA - JURA SHOPA
Hrvoje Medak dobitnik glavne nagrade – poklon bona u iznosu od 25 tisuća kuna, donosimo kompletnu listu dobitnika

Danas je u 11 sati održano izvlačenje božićno-novogodišnje nagradne igra Dalmata – Jura Shopa.
Glavnu nagradu, poklon bon Dalmate od 25 tisuća kuna osvojio je Hrvoje Medak. Čestitamo svim dobitnica ove bogate nagradne igre!
U nastavku donosimo tablicu sa svim dobitnicima i nagradama:
| Red.br | NAZIV NAGRADE | BROJ KUPONA | IME I PREZIME DOBITNIKA | ||
| 1 | POKLON BON DALMATA 25.000,00 kn | 33174 | HRVOJE MEDAK | ||
| 2 | VIKING POSUŠJE | 30206 | MARIN VUČKOVIĆ | ||
| 3 | PODRUMI ANDRIJA STOLAC | 42843 | DANIJELA BOŠKOVIĆ | ||
| 4 | BAKALAR ČAPLJINA | 30547 | MIJO KRSTIĆEVIĆ | ||
| 5 | PENAVA POSUŠJE | 47233 | MARA SOČE | ||
| 6 | DARA POSUŠJE | 48674 | ANTE PREVIŠIĆ | ||
| 7 | MEGAPLAST LUKAVAC | 20856 | IVAN BABAN | ||
| 8 | TP DRINOVCI | 46772 | DRAGA MARKOTA | ||
| 9 | DŽAJIĆ I LJUBUŠKI | 44070 | TEA PUTICA | ||
| 10 | CERNO PLANINIĆ LJUBUŠKI | 33544 | IVICA OBRVAN | ||
| 11 | SKUTER SARAJEVO | 19395 | ANDRIJA BARIŠIĆ | ||
| 12 | KOZMETIKA AFRODITA MOSTAR | 16547 | DIVNA BARBIR | ||
| 13 | KRAŠ TRGOVINA ŠIROKI BRIJEG | 37188 | MARIN VOLAREVIĆ | ||
| 14 | ATACO MOSTAR I | 47415 | PAULA MARUŠIĆ | ||
| 15 | KA PROMET MOSTAR | 39258 | MIHAEL BREČIĆ | ||
| 16 | MESNA INDUSTRIJA ŠIŠOVIĆ POSUŠJE | 45611 | KRISTIJAN DRUŽIJANIĆ | ||
| 17 | MADI TEŠANJ I | 51612 | MARIJAN JELINIĆ | ||
| 18 | LEDO ČITLUK | 22753 | ZVONKO ZLOIĆ | ||
| 19 | TP RADIĆ MOSTAR | 02708 | GABRIJEL JURICA | ||
| 20 | BINVEST I POSUŠJE | 42148 | VERICA SKOKO | ||
| 21 | KAMEX POSUŠJE I | 15699 | BLAGO PEHAR | ||
| 22 | VIOLETA GRUDE I | 10791 | LUKA DOVEDAN | ||
| 23 | ROX ORAŠAC | 49069 | MARTINA BULUM | ||
| 24 | TONI ČARAPE SOVIĆI | 30124 | MATE MANDIĆ | ||
| 25 | ANTONIO COMERCE MOSTAR | 32214 | DIJANA GLAVINIĆ | ||
| 26 | KAMEX POSUŠJE II | 49006 | ROBERT KORDIĆ | ||
| 27 | INTRAS VOGOŠĆA | 47273 | TOMISLAV ČERLEK | ||
| 28 | TP DRINOVCI GRUDE II | 48257 | LENA KATOVIĆ | ||
| 29 | FRANK TRGOVINA GRUDE | 32220 | FILIP NIKOLAC | ||
| 30 | PLANET POSUŠJE | 35197 | IVANKA MANDIĆ | ||
| 31 | ATACO MOSTAR II | 32251 | TOMA RAMIĆ | ||
| 32 | BINVEST POSUŠJE II | 09814 | GORAN MUSULIN | ||
| 33 | DUGA TEHNA ČITLUK | 52009 | NIKOLA MEDAK | ||
| 34 | LONČARPLAST POSUŠJE | 19942 | KOZINA | ||
| 35 | G&L COMMERC ČAPLJINA | 09148 | MAŠA VLADIMIR | ||
| 36 | SATELIT ČITLUK | 08316 | DRAGANA KARLOVIĆ | ||
| 37 | TP TRINOVCI GRUDE III | 44852 | PETAR TALAJIĆ | ||
| 38 | ATACO MOSTAR III | 33473 | SANDRA VIDOVIĆ | ||
| 39 | MADI TEŠANJ II | 18857 | JELICA BABIĆ | ||
| 40 | PODRAVKA SARAJEVO | 03440 | ANA VEKIĆ | ||
| 41 | CREM KAVA SUŠAC ČAPLJINA | 12416 | ANA ČOVIĆ | ||
| 42 | DELIBAŠIĆ KAKANJ | 01334 | ANDREA ILIĆ | ||
| 43 | DŽAJIĆ COMERC LJUBUŠKI II | 34242 | IRENA ARAPOVIĆ | ||
| 44 | NELT SARAJEVO | ||||
| 45 | ŠEVO LJUBUŠKI II | 16362 | BRUNA GUINOVIĆ | ||
| 46 | VEBUSCH GRUDE | 02766 | KAJA JURICA | ||
| 47 | DOST ČITLUK | 47722 | ANTE MARKOVIĆ | ||
| 48 | EUTOVIP ČITLUK | 52338 | MINA KEŽIĆ | ||
| 49 | MATAN ČARAPE GRUDE | 16000 | RUŽICA PRIMORAC | ||
| 50 | VIOLETA GRUDE II | 47687 | DARIJA GNJEČ | ||
| 51 | MIK COMPANY MOSTAR | 26334 | ANDRIJA BORAS | ||
| 52 | UNION FOODS ČITLUK | 45920 | IVO KOZINA | ||
| 53 | KARAKA PROMET ČITLUK | 44167 | MATEA BEZER | ||
| 54 | EUROCOMPANY LJUBUŠKI | 49780 | TANJA ČERLEK | ||
| 55 | TODO GRUPA BIJELJINA | 52900 | MANDA PAPONJA | ||
| 56 | BALEV VOGOŠĆA | 49361 | PETAR BUKOVAC | ||
| 57 | AS JELAH TEŠANJ | 17631 | MIRELA BATINOVIĆ | ||
| 58 | ELEKTRO JURIĆ MOSTAR | 47308 | MIRJANA PRIMORAC | ||
| 59 | VIOLETA GRUDE III | 48954 | DANIJEL RAMIĆ | ||
| 60 | MEPAS ŠIROKI BRIJEG | 46698 | KUŽIĆ MIHAILA | ||
| 61 | GOGA I BRACO KOLAČI | 31466 | IVAN KARAN | ||
| 62 | DOMAĆINSTVO“GUSTO“ | 45730 | MAGDA ŠETKA | ||
| 63 | MEGLE POSUŠJE | 17638 | NIKOLA OBAD | ||
| 64 | YIMOR DOMALJEVAC | 43226 | MATO KOLOVRAT | ||
| 65 | HERCEGOVINA VINO MOSTAR | 20927 | MARIJA MIJOČ | ||
| 66 | MCI ŠIROKI BRIJEG | 34998 | LUKA VOLAREVIĆ | ||
Novosti1 danOPĆINA KULA NORINSKARibarska večer u Krvavcu okupila brojne posjetitelje u slavlju neretvanske tradicije
Novosti22 sataONE SHOT HAIR AWARDSSestre iz Metkovića među 100 najboljih na svjetskom natjecanju – podržite ih svojim glasom
Novosti3 danaFOTOGALERIJAOdržana 24. Neretvanska brudetijada u Opuzenu – više od 20 ekipa natjecalo se u pripremi najboljeg brudeta
Novosti14 satiPUKOTINE POVRŠINSKOG SLOJAPelješki most mora u obnovu, ministar Bačić komentirao konstrukciju i sigurnost
Kultura1 danPOČIVAO U MIRU BOŽJEMPreminuo Miće Lozina, jedan od osnivača Gradske glazbe Opuzen
Novosti1 danPP METKOVIĆEdukacija kroz druženje na 6. susretu Vespa kluba Metković
Kultura1 danTVRĐAVA KAŠTIONa tradicionalnom koncertu povodom feste sv. Liberana obilježeno 30 godina rada kapelnika Dražena Laskača u Glazbi Ston
Novosti1 danPLESNA ŠKOLA CALYPSOLjetne plesne radionice ponovno na Trgu kralja Tomislava




















