UPISI U SREDNJU ŠKOLU
Pogledajte za koje programe je ostalo slobodnih mjesta u Srednjoj školi Metković za jesenski upisni rok
Sukladno Odluci o upisima u srednju školu za 2019./2020. godinu, okvirni broj slobodnih mjesta za jesenski upisni rok donosimo u sljedećoj tablici. Tako je u našoj županiji ostalo još 157 slobodnih mjesta, dok broj slobodnih mjesta u Srednjoj školi Metković iznosi 25.
Jesenski upisni rok započinje 21. kolovoza 2019. godine u 12:00 sati, kada počinje prijava obrazovnih programa. Prijava programa koji zahtijevaju dodatne provjere završit će 22. kolovoza 2019. godine, a provjera i unos rezultata dodatnih provjera održat će se 23. kolovoza 2019. godine.
| DUBROVAČKO-NERETVANSKA | Program | Trajanje | Slobodnih mjesta | Popunjena kvota za kandidate s teškoćama u razvoju |
| Biskupijska klasična gimnazija Ruđera Boškovića s pravom javnosti, Dubrovnik | Klasična gimnazija (320404) 4 g. | 4 | 2 | Ne |
| Ukupno Biskupijska klasična gimnazija Ruđera Boškovića s pravom javnosti, Dubrovnik | 2 | |||
| Dubrovačka privatna gimnazija, Dubrovnik | Opća gimnazija (320104) 4 g. | 4 | 6 | Ne |
| Ukupno Dubrovačka privatna gimnazija, Dubrovnik | 6 | |||
| Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik, Dubrovnik | Pomoćni cvjećar – TES (088493) 3 g. | 3 | 8 | Ne |
| Ukupno Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik, Dubrovnik | 8 | |||
| Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik, Dubrovnik | Strojarski računalni tehničar (015324) 4 g. | 4 | 7 | Ne |
| Ukupno Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik, Dubrovnik | 7 | |||
| Srednja poljoprivredna i tehnička škola, Opuzen | Agroturistički tehničar (330404) 4 g. | 4 | 16 | Ne |
| Ukupno Srednja poljoprivredna i tehnička škola, Opuzen | 16 | |||
| Srednja škola Blato, Blato | Opća gimnazija (320104) 4 g. | 4 | 8 | Ne |
| Ukupno Srednja škola Blato, Blato | 8 | |||
| Srednja škola fra Andrije Kačića Miošića, Ploče | Konobar (071333) 3 g. | 3 | 3 | Da |
| Elektroničar-mehaničar (042433) 3 g. | 3 | 2 | Da | |
| Ukupno Srednja škola fra Andrije Kačića Miošića, Ploče | 5 | |||
| Srednja škola Metković, Metković | Elektromehaničar (041203) IG 3 g. | 3 | 4 | Ne |
| Automehaničar (014233) 3 g. | 3 | 1 | Ne | |
| Pomoćni kuhar i slastičar – TES (078193) 3 g. | 3 | 4 | Ne | |
| Građevinski tehničar (131104) 4 g. | 4 | 4 | Ne | |
| Konobar (071333) 3 g. | 3 | 3 | Ne | |
| Modni tehničar (331524) 4 g. | 4 | 9 | Ne | |
| Ukupno Srednja škola Metković, Metković | 25 | |||
| Srednja škola Petra Šegedina, Korčula | Tehničar za brodostrojarstvo (011704) 4 g. | 4 | 10 | Ne |
| Slastičar (092533) 3 g. | 3 | 6 | Ne | |
| Kuhar (071233) 3 g. | 3 | 3 | Ne | |
| Elektromehaničar – JMO (042353) 3 g. | 3 | 1 | Ne | |
| Brodski mehaničar – JMO (021153) 3 g. | 3 | 4 | Ne | |
| Ukupno Srednja škola Petra Šegedina, Korčula | 24 | |||
| Srednja škola Vela Luka, Vela Luka | Kuhar – JMO (071253) 3 g. | 3 | 3 | Ne |
| Opća gimnazija (320104) 4 g. | 4 | 10 | Ne | |
| Ekonomist (060724) 4 g. | 4 | 3 | Ne | |
| Ukupno Srednja škola Vela Luka, Vela Luka | 16 | |||
| Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik, Dubrovnik | Slastičar (092533) 3 g. | 3 | 1 | Ne |
| Konobar (071333) 3 g. | 3 | 4 | Ne | |
| Pomoćni kuhar i slastičar – TES (078193) 3 g. | 3 | 9 | Ne | |
| Ukupno Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik, Dubrovnik | 14 | |||
| Umjetnička škola Luke Sorkočevića Dubrovnik, Dubrovnik | Glazbenik kontrabasist (290604) 4 g. | 4 | 1 | Da |
| Glazbenik/ca klavirist/ica (290104) 4 g. | 4 | 1 | Ne | |
| Glazbenik violinist (290304) 4 g. | 4 | 1 | Ne | |
| Glazbenik flautist (290904) 4 g. | 4 | 1 | Ne | |
| Glazbenik pjevač (291904) 4 g. | 4 | 3 | Ne | |
| Glazbenik/ca – teorijski smjer (292004) 4 g. | 4 | 2 | Ne | |
| Slikarski dizajner (300904) 4 g. | 4 | 13 | Ne | |
| Glazbenik – pripremno obrazovanje: Glazbenik pjevač (290002:10659) 2 g. | 2 | 3 | Da | |
| Glazbenik – pripremno obrazovanje: Glazbenik teorijski smjer (290002:10660) 2 g. | 2 | 1 | Da | |
| Ukupno Umjetnička škola Luke Sorkočevića Dubrovnik, Dubrovnik | 26 | |||
| Ukupno DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 157 |
Izvor: upisi.hr