LAĐE SE VRAĆAJU DOMA
Donosimo konačni poredak 24. Maratona lađa na Neretvi

Završen je 24. Maraton lađa. Gledali smo iznimno napetu utrku u kojoj se pet ekipa gotovo ravnopravno borilo sve do ulaska u Crnu Riku kada su se ekipe UL Stablina i UL Zagreb odvojile i stekle prednost.
Službena stranica Maratona objavila je konačni poredak 24. Maratona lađa na Neretvi:
MJESTO | EKIPA | VRIJEME |
1. | UL Stablina | 02:11:47 |
2. | UL Zagreb | 02:11:49 |
3. | UL „Crni put“ Metković | 02:13:48 |
4. | UL „Gusari“ Komin | 02:14:29 |
5. | UL općine Slivno | 02:14:48 |
6. | UL „Sveti Ilija“ Metković | 02:16:00 |
7. | SU „Argo“ Bjelovar | 02:16:42 |
8. | Hrvatska ratna mornarica | 02:17:12 |
9. | UL „Gusari“ Komin 2 | 02:17:37 |
10. | UL „Gospa Karmelska“ Krvavac | 02:18:38 |
11. | HŠD Bjelovar „Šumari“ | 02:19:35 |
12. | UL Baćina | 02:20:06 |
13. | UOTV Rogotin | 02:21:34 |
14. | UL Zagreb 2 | 02:22:02 |
15. | UL „Sveti Ilija“ Metković 2 | 02:22:53 |
16. | UL Sisak | 02:24:03 |
17. | SU „Argo“ Bjelovar 2 | 02:24:39 |
18. | UL Šarić Struga | 02:25:34 |
19. | UL „Jerkovac“ Metković | 02:28:56 |
20. | KUU „Škrapa“ Momići | 02:30:00 |
21. | HŠD Bjelovar „Šumski“ | 02:30:32 |
22. | Veterani 4. gardijske brigade | 02:31:47 |
23. | Đakovački bećari | 02:32:35 |
24. | UL Staševica | 02:34:52 |
25. | UL „Crni put“ Metković juniori | 02:35:54 |
25. | UL „Gospa Karmelska“ Krvavac juniori | 02:35:54 |
27. | UL Vrgorac | 02:36:43 |
28. | UL Primorsko-goranske županije | 02:39:36 |
29. | „HPD Prenj 1933“ Mostar | 02:40:11 |
30. | Salašari somborski HKDU Vladimir Nazor | 02:41:07 |
31. | „Domagojevi gusari“ Vid | 02:42:16 |
32. | Udruga Vinkovački lađari | 02:48:38 |
33. | Torcida Ploče | 02:59:59 |
Čestitamo svima koji su uspješno odveslali Maraton, a posebno pobjednicima UL Stablina, ali ništa manje i našim lađarima Crnog puta na osvojeno bronci!
AUTO UTRKA
U Metkoviću održan 3. Octan Fest – nastupila 83 vozača

Ante Alduk (Klasa 6) iz AK Pelješac pobjednik je 3. Octan Festa Metković koji je održan jučer na cesti između Klade i Dubravice.
Nakon tri vožnje, u zbirnom vremenu njegovo vrijeme je bilo 1:24.979.
Drugi je bio Deni Kmetović (Klasa 7) i AK Župa dubrovačka, a treći Marko Trlin (Klasa 5) iz AKK Kuna. Na utrci, koja se bodovala za Regionalno prvenstvo – regija Jug, nastupila su 83 vozača. Rezultate možete vidjeti ovdje.
Inače, na početku se vozačima i organizatorima obratio gradonačelnik Metkovića Dalibor Milan, koji je, ujedno, i otvorio utrku.
- Glazba3 danaNOVA SNAGA METKOVSKE GLAZBENE SCENE
Osnovana Klapa Delta – nova glazbena priča u Metkoviću
- Novosti3 danaCRVENI KRIŽ METKOVIĆ
U Metkoviću održana I. Razina 26. Natjecanja mladih Hrvatskog Crvenog križa
- Novosti2 danaIZ POLICIJE NAGLAŠAVAJU
Svaki oblik mučenja, zlostavljanja ili ubijanja životinja je kažnjiv kaznom zatvora do dvije godine
- Sport2 danaTRI UTAKMICE U SEDAM DANA
Najave nadolazećih utakmica NK Neretva